首頁 > 投資人專區 > 投資資訊 > 歷年股利
歷年股利

股利
發放年度

股東會日期 現金股利 股票股利 股利
合計
停止過戶日

除權(息)
基準日

股利發放日
盈餘 公積 合計 除息交易日 盈餘 公積 合計 除權交易日
2023 2023-5-11 0.545 0 0.545 2023-8-15 0.364 0 0.364 2023-8-15 0.909 2023/08/17-08/21 2023-08-21 2023-10-13
2022 2022-5-26 0.5 0 0.5 2022-06-14 0 0 0 - 0.5 2022/06/16-06/20 2022-06-20 2022-07-15
2021 2021-7-15 0.26 0.54 0.8 2021-08-02 0 0 0 - 0.8 2021/08/04-08/08 2021-08-08 2021-08-25
2020 2020-6-18 0.2 0 0.2 2020-07-30 0.6 0 0.6 2020-7-30 0.8 2020/08/03-08/07 2020-08-07 2020-09-09
2019 2019-6-24 1.2 0 1.2 2019-07-10 0 0 0 - 1.2 2019/07/12-07/16 2019-07-16 2019-07-30
2018 2018-6-26 1.4 0 1.4 2018-09-27 0 0 0 - 1.4 2018/10/01-10/05 2018-10-05 2018-10-19
2017 2017-6-15 0.5 0 0.5 2017-07-03 0 0 0 - 0.5 2017/07/05-07/09 2017-07-09 2017-07-21
2016 2016-6-16 0.5 0 0.5 2016-07-04 0 0 0 - 0.5 2016/07/06-07/10 2016-07-10 2016-07-22
2015 2015-5-28 0.65 0 0.65 2015-08-25 0 0 0 - 0.65 2015/08/27-08/31 2015-08-31 2015-09-11
2014 2014-6-23 1.2 0 1.2 2014-07-09 0 0 0 - 1.2 2014/07/11-07/15 2014-07-15 2014-07-31
2013 2013-6-24 0.6 0 0.6 2013-07-25 0 0 0 - 0.6 2013/07/27-07/31 2013-07-31 2013-08-26
2012 2012-6-29 0.6 0 0.6 2012-07-17 0 0 0 - 0.6 2012/07/19-07/23 2012-07-23 2012-08-16
累計 - 8.155 0.54 8.695 - 0.964 0 0.964 - 9.659 -

 

股利政策:

1.股東紅利分派得以現金或股票方式發放,現金紅利分派之比例應為股東紅利總額百分之五以上。
2.現金紅利分派比例視當年度營運狀況、資金需求、國內外競爭狀況、資本預算及長期財務規畫等因素及兼顧股東利益、衡股利調整之。分派股利之政策,每年依法由董事會擬具分派案,提報股東會。
3.股東股息紅利之分派,以決定分派股息及紅利基準日前五日記載於股東名簿之股東為限。